标签 - bilibili
2024
数据清洗专题视频|[直播录屏]用Stata清洗大型微观数据库:方法、实践与思路
数据清洗专题视频|[直播录屏]用Stata清洗大型微观数据库:方法、实践与思路
2023
数据清洗专题视频|分组计算非参数方法的基尼系数
数据清洗专题视频|分组计算非参数方法的基尼系数
数据清洗专题视频|计算当期和上一期ROA差值,并生成平衡面板
数据清洗专题视频|计算当期和上一期ROA差值,并生成平衡面板
教对象Stata系列|第5课代码:循环语句的使用
教对象Stata系列|第5课代码:循环语句的使用
教对象Stata系列|第5课:循环语句的使用
教对象Stata系列|第5课:循环语句的使用
教对象Stata系列|第4课代码:数据管理-长宽数据转换
教对象Stata系列|第4课代码:数据管理-长宽数据转换
教对象Stata系列|第4课:数据管理-长宽数据转换
教对象Stata系列|第4课:数据管理-长宽数据转换
数据清洗专题视频|使用CMDS计算地级市宏观指标
数据清洗专题视频|使用CMDS计算地级市宏观指标
教对象Stata系列|第3课代码:变量管理、统计分析与数据管理
教对象Stata系列|第3课代码:变量管理、统计分析与数据管理
教对象Stata系列|第3课:变量管理、统计分析与数据管理
教对象Stata系列|第3课:变量管理、统计分析与数据管理
教对象Stata系列|第2课代码:变量管理与IF条件使用
教对象Stata系列|第2课代码:变量管理与IF条件使用
教对象Stata系列|第2课:变量管理与IF条件使用
教对象Stata系列|第2课:变量管理与IF条件使用
教对象Stata系列|第1课代码:软件介绍与数据管理
教对象Stata系列|第1课代码:软件介绍与数据管理
教对象Stata系列|第1课:软件介绍与数据管理
教对象Stata系列|第1课:软件介绍与数据管理
数据清洗专题视频|使用 CFPS 计算分性别家庭子女数
数据清洗专题视频|使用 CFPS 计算分性别家庭子女数
数据清洗专题视频|CFPS隔代照料问题的讨论
数据清洗专题视频|CFPS隔代照料问题的讨论
数据清洗专题视频|使用公开数据库测算家庭规模
数据清洗专题视频|使用公开数据库测算家庭规模
数据清洗专题视频|使用逐年气象数据生成面板数据
数据清洗专题视频|使用逐年气象数据生成面板数据
2022
数据清洗专题视频|CFPS/CLDS/CMDS等公开数据库的数据清洗
数据清洗专题视频|CFPS/CLDS/CMDS等公开数据库的数据清洗